| TEAM | RPI(RANK) | WL RECORD | WLPCT(RANK) | SOS(RANK) | OPP SOS(RANK) |
|---|---|---|---|---|---|
| McKendree | 0.665 (1) | 100-17-0 | 0.855 (1) | 0.617 (3) | 0.572 (6) |
| Vanderbilt | 0.638 (2) | 94-29-0 | 0.764 (5) | 0.606 (7) | 0.573 (5) |
| Arkansas St. | 0.634 (3) | 78-29-0 | 0.729 (8) | 0.615 (4) | 0.578 (2) |
| Nebraska | 0.633 (4) | 80-37-0 | 0.684 (12) | 0.635 (1) | 0.579 (1) |
| SFA | 0.625 (5) | 81-38-0 | 0.681 (13) | 0.623 (2) | 0.574 (3) |
| N.C. A&T | 0.622 (6) | 89-32-0 | 0.736 (7) | 0.592 (10) | 0.568 (7) |
| Youngstown St. | 0.616 (7) | 80-41-0 | 0.661 (16) | 0.614 (5) | 0.574 (4) |
| Maryville (MO) | 0.610 (8) | 94-41-0 | 0.696 (10) | 0.589 (11) | 0.567 (10) |
| Sam Houston | 0.608 (9) | 78-45-0 | 0.634 (19) | 0.614 (6) | 0.568 (8) |
| Louisiana Tech | 0.599 (10) | 77-43-0 | 0.642 (18) | 0.594 (9) | 0.568 (9) |
| Duquesne | 0.598 (11) | 69-30-0 | 0.697 (9) | 0.571 (20) | 0.555 (18) |
| Newman | 0.597 (12) | 71-34-0 | 0.676 (14) | 0.575 (15) | 0.563 (12) |
| UMES | 0.597 (13) | 75-44-0 | 0.630 (21) | 0.596 (8) | 0.565 (11) |
| FDU | 0.591 (14) | 79-40-0 | 0.664 (15) | 0.574 (16) | 0.552 (21) |
| Mercyhurst | 0.590 (15) | 83-38-0 | 0.686 (11) | 0.565 (22) | 0.546 (27) |
| Fayetteville St. | 0.589 (16) | 62-13-0 | 0.827 (3) | 0.508 (49) | 0.514 (63) |
| Medaille | 0.582 (17) | 84-29-0 | 0.743 (6) | 0.528 (35) | 0.529 (47) |
| Mount St. Mary's | 0.579 (18) | 80-48-0 | 0.625 (23) | 0.569 (21) | 0.554 (19) |
| Lincoln Memorial | 0.579 (19) | 64-42-0 | 0.604 (25) | 0.576 (13) | 0.560 (13) |
| Sacred Heart | 0.578 (20) | 59-38-0 | 0.608 (24) | 0.573 (19) | 0.556 (17) |
| Central Mo. | 0.577 (21) | 72-48-0 | 0.600 (26) | 0.573 (17) | 0.560 (14) |
| Delaware St. | 0.576 (22) | 53-31-0 | 0.631 (20) | 0.561 (24) | 0.553 (20) |
| Wis.-Whitewater | 0.571 (23) | 64-47-0 | 0.577 (31) | 0.576 (14) | 0.557 (16) |
| Saint Vincent | 0.567 (24) | 51-9-0 | 0.850 (2) | 0.461 (81) | 0.497 (80) |
| Morgan St. | 0.566 (25) | 54-41-0 | 0.568 (32) | 0.573 (18) | 0.550 (24) |
| Tulane | 0.566 (26) | 71-49-0 | 0.592 (29) | 0.562 (23) | 0.549 (26) |
| Merrimack | 0.561 (27) | 51-28-0 | 0.646 (17) | 0.528 (33) | 0.542 (30) |
| Johnson C. Smith | 0.551 (28) | 26-15-2 | 0.628 (22) | 0.538 (31) | 0.501 (78) |
| Daemen | 0.549 (29) | 47-32-0 | 0.595 (28) | 0.541 (29) | 0.521 (54) |
| Monmouth | 0.543 (30) | 55-51-0 | 0.519 (41) | 0.552 (28) | 0.550 (25) |
| Lewis | 0.543 (31) | 55-53-0 | 0.509 (46) | 0.555 (26) | 0.551 (22) |
| Saint Francis (PA) | 0.540 (32) | 67-53-0 | 0.558 (34) | 0.528 (34) | 0.544 (29) |
| Bowie St. | 0.536 (33) | 49-12-0 | 0.803 (4) | 0.429 (89) | 0.483 (93) |
| Carthage | 0.536 (34) | 39-28-0 | 0.582 (30) | 0.513 (45) | 0.534 (41) |
| Marian (WI) | 0.529 (35) | 43-34-0 | 0.558 (33) | 0.512 (46) | 0.535 (39) |
| Kutztown | 0.528 (36) | 52-35-0 | 0.598 (27) | 0.499 (55) | 0.517 (59) |
| Wilmington (DE) | 0.522 (37) | 53-50-0 | 0.515 (43) | 0.523 (37) | 0.527 (48) |
| Coppin St. | 0.520 (38) | 51-45-0 | 0.531 (37) | 0.507 (50) | 0.534 (42) |
| Valparaiso | 0.518 (39) | 44-62-0 | 0.415 (63) | 0.554 (27) | 0.551 (23) |
| Ky. Wesleyan | 0.515 (40) | 39-41-0 | 0.488 (48) | 0.517 (43) | 0.538 (33) |
| Emmanuel (GA) | 0.514 (41) | 28-26-0 | 0.519 (42) | 0.502 (53) | 0.533 (43) |
| Walsh | 0.512 (42) | 28-34-0 | 0.452 (55) | 0.534 (32) | 0.530 (45) |
| Upper Iowa | 0.507 (43) | 39-49-0 | 0.443 (57) | 0.519 (41) | 0.545 (28) |
| LIU | 0.506 (44) | 53-68-0 | 0.438 (58) | 0.522 (39) | 0.542 (31) |
| Ursuline | 0.502 (45) | 6-7-2000 | 0.462 (52) | 0.525 (36) | 0.496 (83) |
| Prairie View | 0.501 (46) | 38-58-0 | 0.396 (65) | 0.539 (30) | 0.530 (46) |
| Wright St. | 0.500 (47) | 35-47-0 | 0.427 (59) | 0.518 (42) | 0.536 (36) |
| UAB | 0.499 (48) | 45-62-0 | 0.421 (61) | 0.521 (40) | 0.534 (40) |
| Molloy | 0.498 (49) | 60-53-0 | 0.531 (38) | 0.472 (72) | 0.519 (56) |
| Southern U. | 0.498 (50) | 59-49-0 | 0.546 (35) | 0.469 (74) | 0.509 (69) |
| Caldwell | 0.497 (51) | 40-38-0 | 0.513 (44) | 0.482 (64) | 0.512 (66) |
| Wagner | 0.497 (52) | 47-53-0 | 0.470 (51) | 0.492 (61) | 0.532 (44) |
| Alabama St. | 0.494 (53) | 62-54-0 | 0.534 (36) | 0.468 (75) | 0.503 (74) |
| Chestnut Hill | 0.493 (54) | 40-49-0 | 0.449 (56) | 0.500 (54) | 0.521 (53) |
| Bloomfield | 0.490 (55) | 42-43-0 | 0.494 (47) | 0.475 (69) | 0.515 (61) |
| D'Youville | 0.489 (56) | 37-51-0 | 0.420 (62) | 0.511 (47) | 0.513 (64) |
| Texas Southern | 0.488 (57) | 44-49-0 | 0.473 (50) | 0.485 (63) | 0.510 (67) |
| Aurora | 0.484 (58) | 38-46-0 | 0.452 (54) | 0.481 (65) | 0.520 (55) |
| Roberts Wesleyan | 0.482 (59) | 22-30-0 | 0.423 (60) | 0.494 (59) | 0.517 (58) |
| New Jersey City | 0.480 (60) | 23-35-0 | 0.397 (64) | 0.504 (52) | 0.516 (60) |
| Tusculum | 0.480 (61) | 30-55-0 | 0.353 (73) | 0.516 (44) | 0.536 (35) |
| Jackson St. | 0.480 (62) | 53-51-0 | 0.510 (45) | 0.454 (82) | 0.502 (76) |
| Quincy | 0.479 (63) | 23-41-0 | 0.359 (71) | 0.508 (48) | 0.538 (32) |
| Florida A&M | 0.477 (64) | 51-56-0 | 0.477 (49) | 0.464 (79) | 0.503 (75) |
| Penn St.-Behrend | 0.477 (65) | 46-41-0 | 0.529 (39) | 0.441 (86) | 0.497 (82) |
| Bryant | 0.470 (66) | 36-64-0 | 0.360 (69) | 0.497 (56) | 0.527 (50) |
| Belmont Abbey | 0.469 (67) | 20-37-0 | 0.351 (74) | 0.495 (58) | 0.535 (37) |
| Norfolk St. | 0.467 (68) | 25-45-0 | 0.357 (72) | 0.494 (60) | 0.522 (52) |
| St. Francis Brooklyn | 0.463 (69) | 28-75-0 | 0.272 (77) | 0.523 (38) | 0.537 (34) |
| Elizabeth City St. | 0.461 (70) | 25-23-0 | 0.521 (40) | 0.431 (88) | 0.460 (96) |
| North Central (IL) | 0.459 (71) | 38-61-0 | 0.384 (66) | 0.466 (77) | 0.518 (57) |
| Alabama A&M | 0.458 (72) | 41-73-0 | 0.360 (70) | 0.480 (67) | 0.512 (65) |
| Shaw | 0.455 (73) | 17-29-2 | 0.375 (67) | 0.481 (66) | 0.485 (91) |
| Pitt.-Bradford | 0.451 (74) | 28-52-0 | 0.350 (75) | 0.479 (68) | 0.496 (84) |
| Howard | 0.447 (75) | 26-77-0 | 0.252 (81) | 0.505 (51) | 0.527 (49) |
| Livingstone | 0.440 (76) | 4-36-0 | 0.100 (92) | 0.582 (12) | 0.495 (85) |
| Adelphi | 0.437 (77) | 15-53-0 | 0.221 (85) | 0.496 (57) | 0.535 (38) |
| Spalding | 0.435 (78) | 2-29-2000 | 0.065 (93) | 0.559 (25) | 0.559 (15) |
| Augustana (IL) | 0.435 (79) | 29-35-0 | 0.453 (53) | 0.396 (96) | 0.494 (86) |
| Felician | 0.425 (80) | 10-31-2000 | 0.244 (83) | 0.470 (73) | 0.515 (62) |
| La Roche | 0.419 (81) | 14-24-0 | 0.368 (68) | 0.416 (91) | 0.473 (94) |
| Mount Aloysius | 0.419 (82) | 13-37-0 | 0.260 (79) | 0.453 (83) | 0.507 (70) |
| Hilbert | 0.415 (83) | 11-48-0 | 0.186 (86) | 0.485 (62) | 0.505 (72) |
| Virginia Union | 0.411 (84) | 15-48-0 | 0.238 (84) | 0.468 (76) | 0.468 (95) |
| Dominican (IL) | 0.404 (85) | 13-28-0 | 0.317 (76) | 0.406 (93) | 0.486 (89) |
| St. Anselm | 0.402 (86) | 10-65-0 | 0.133 (88) | 0.475 (70) | 0.526 (51) |
| Pitt.-Greensburg | 0.392 (87) | 10-63-0 | 0.137 (87) | 0.466 (78) | 0.498 (79) |
| Carroll (WI) | 0.388 (88) | 15-43-0 | 0.259 (80) | 0.402 (94) | 0.491 (87) |
| Penn St.-Altoona | 0.388 (89) | 12-37-0 | 0.245 (82) | 0.411 (92) | 0.485 (92) |
| Elmhurst | 0.387 (90) | 18-51-0 | 0.261 (78) | 0.400 (95) | 0.486 (90) |
| William Smith | 0.378 (91) | 4-28-2000 | 0.125 (89) | 0.445 (84) | 0.497 (81) |
| St. Thomas Aquinas | 0.377 (92) | 5-37-0 | 0.119 (90) | 0.443 (85) | 0.504 (73) |
| Grambling | 0.371 (93) | 6-93-0 | 0.061 (94) | 0.461 (80) | 0.501 (77) |
| Virginia St. | 0.365 (94) | 2-41-8 | 0.118 (91) | 0.427 (90) | 0.487 (88) |
| Holy Family | 0.364 (95) | 0-34-0 | 0.000 (99) | 0.473 (71) | 0.510 (68) |
| Ill. Wesleyan | 0.354 (96) | 2-60-0 | 0.032 (95) | 0.439 (87) | 0.506 (71) |
| Wartburg | 0.000 (97) | - | 0.000 (96) | 0.000 (100) | 0.000 (98) |
| Wittenberg | 0.000 (98) | - | 0.000 (97) | 0.000 (97) | 0.000 (97) |
| Drury | 0.000 (99) | - | 0.000 (98) | 0.000 (101) | 0.000 (99) |
| Lakeland | 0.000 (100) | - | 0.000 (100) | 0.000 (99) | 0.000 (101) |
| Thomas More | 0.000 (101) | - | 0.000 (101) | 0.000 (98) | 0.000 (100) |
PRESENTED BY