Through Games Apr. 03 2023
Rank Previous School Conference Record Road Neutral Home Quad 1 Quad 2 Quad 3 Quad 4
1 1 Houston AAC 33-4 11-0 6-2 16-2 8-3 8-0 7-1 10-0
2 2 Alabama SEC 31-6 9-3 7-3 15-0 13-6 7-0 7-0 4-0
3 8 UConn Big East 31-8 6-5 10-1 15-2 12-7 8-0 5-1 6-0
4 3 UCLA Pac-12 31-6 9-2 5-4 17-0 7-6 9-0 8-0 7-0
5 4 Tennessee SEC 25-11 4-6 7-3 14-2 7-8 5-3 7-0 6-0
6 5 Purdue Big Ten 29-6 8-3 7-1 14-2 12-3 7-2 5-0 5-1
7 7 Texas Big 12 29-9 4-6 8-2 17-1 16-9 4-0 2-0 7-0
8 6 Gonzaga WCC 30-6 7-2 9-3 14-1 8-5 5-0 9-1 8-0
9 9 Kansas Big 12 28-8 7-4 6-3 15-1 16-8 6-0 2-0 4-0
10 10 Arizona Pac-12 28-7 6-4 7-1 15-2 8-2 7-4 6-1 7-0
11 11 Saint Mary's (CA) WCC 26-8 6-2 5-4 15-2 3-4 7-2 11-2 5-0
12 12 Marquette Big East 29-7 9-4 4-2 16-1 9-5 6-2 8-0 6-0
13 13 Fla. Atlantic C-USA 33-4 11-3 7-1 15-0 7-2 2-2 11-0 13-0
14 17 Creighton Big East 24-13 5-6 6-5 13-2 6-10 8-2 6-1 4-0
15 14 San Diego St. Mountain West 31-7 8-2 9-4 14-1 8-6 8-1 13-0 2-0
16 16 Duke ACC 27-9 4-6 7-3 16-0 7-8 7-1 3-0 10-0
17 15 Baylor Big 12 23-11 5-5 4-3 14-3 11-11 4-0 1-0 7-0
18 22 Xavier Big East 27-10 7-4 5-4 15-2 10-6 5-3 6-1 6-0
19 24 Kansas St. Big 12 26-10 4-7 6-2 16-1 11-9 4-1 4-0 7-0
20 21 Arkansas SEC 22-14 2-8 6-3 14-3 6-11 3-2 10-1 3-0
21 35 Miami (FL) ACC 29-8 7-4 6-3 16-1 9-6 7-0 6-1 7-1
22 23 Memphis AAC 26-9 7-5 6-2 13-2 4-5 9-3 7-1 6-0
23 18 Utah St. Mountain West 25-9 6-4 6-3 13-2 1-6 9-1 14-0 1-2
24 25 West Virginia Big 12 19-15 3-8 3-3 13-4 6-14 6-1 1-0 6-0
25 20 Iowa St. Big 12 19-14 3-8 3-3 13-3 10-11 2-3 1-0 6-0
26 26 Kentucky SEC 22-12 6-4 2-4 14-4 6-8 7-1 3-2 6-1
27 28 TCU Big 12 22-13 3-7 6-2 13-4 8-12 6-0 0-0 8-1
28 19 Texas A&M SEC 25-10 7-4 3-5 15-1 7-7 5-1 6-0 7-2
29 27 Virginia ACC 25-8 6-5 4-2 15-1 5-6 7-1 4-1 9-0
30 38 North Texas C-USA 29-7 10-3 7-2 12-2 3-4 5-1 11-1 10-1
31 30 Indiana Big Ten 23-12 5-7 3-3 15-2 6-10 8-2 3-0 6-0
32 31 Maryland Big Ten 22-13 2-9 4-3 16-1 3-12 8-1 2-0 9-0
33 33 Michigan St. Big Ten 21-13 5-7 4-4 12-2 6-11 9-1 2-1 4-0
34 29 Boise St. Mountain West 23-10 6-6 4-3 13-1 3-6 9-3 6-0 5-1
35 32 Auburn SEC 21-13 4-8 3-3 14-2 4-11 6-1 8-1 3-0
36 34 Illinois Big Ten 20-13 3-7 2-4 15-2 3-11 7-2 3-0 7-0
37 41 Northwestern Big Ten 22-12 7-4 2-3 13-5 8-7 5-5 2-0 7-0
38 39 Iowa Big Ten 19-14 4-7 1-4 14-3 4-10 9-2 1-1 5-1
39 57 UAB C-USA 28-10 7-5 5-3 16-2 2-6 3-2 11-1 12-1
40 40 Rutgers Big Ten 19-15 4-7 1-2 14-6 4-7 6-4 2-4 7-0
41 48 Penn St. Big Ten 23-14 4-7 6-3 13-4 7-9 6-5 4-0 6-0
42 43 Oklahoma St. Big 12 20-16 5-7 3-3 12-6 6-13 5-2 4-1 5-0
43 45 NC State ACC 23-11 4-6 4-3 15-2 3-7 5-4 5-0 10-0
44 46 North Carolina ACC 20-13 4-7 4-3 12-3 2-11 5-2 7-0 6-0
45 47 Oregon Pac-12 21-15 4-6 2-3 15-6 2-7 6-7 8-1 5-0
46 44 Liberty ASUN 24-9 6-7 2-1 16-1 0-4 2-2 7-3 15-0
47 42 Missouri SEC 25-10 5-5 4-2 16-3 7-9 4-1 6-0 8-0
48 37 Nevada Mountain West 21-11 6-7 2-3 13-1 3-5 4-4 11-2 3-0
49 52 Ohio St. Big Ten 16-19 1-10 5-3 10-6 3-13 7-5 0-0 6-1
50 36 Oral Roberts Summit League 26-5 11-4 3-1 12-0 0-5 1-0 5-0 20-0
51 56 Providence Big East 21-12 6-6 0-4 15-2 5-9 2-3 5-0 9-0
52 51 Col. of Charleston CAA 30-4 11-2 3-1 16-1 0-2 3-0 10-2 17-0
53 49 Mississippi St. SEC 21-13 4-6 5-3 12-4 4-8 4-4 5-1 8-0
54 53 VCU Atlantic 10 27-8 8-3 4-2 15-3 0-2 5-2 12-2 10-2
55 50 Southern California Pac-12 22-11 5-5 2-4 15-2 2-6 6-3 8-1 6-1
56 67 Pittsburgh ACC 24-12 7-5 3-4 14-3 6-6 3-4 5-1 10-1
57 61 Michigan Big Ten 18-16 3-8 2-4 13-4 2-12 7-3 5-0 4-1
58 74 Utah Valley WAC 25-9 12-5 2-3 11-1 2-3 5-2 9-3 9-1
59 55 Drake MVC 26-8 6-6 7-1 13-1 0-1 3-4 11-3 12-0
60 58 Iona MAAC 27-8 8-4 8-3 11-1 0-2 1-2 6-2 20-2
61 66 Arizona St. Pac-12 23-13 7-6 6-2 10-5 4-6 5-5 6-1 8-1
62 63 Texas Tech Big 12 16-16 3-7 2-3 11-6 5-14 0-2 2-0 9-0
63 70 Cincinnati AAC 22-13 5-7 2-3 15-3 1-9 4-2 7-2 10-0
64 54 New Mexico Mountain West 21-12 5-6 2-1 14-5 2-5 4-3 10-3 5-1
65 64 Yale Ivy League 19-9 8-8 3-0 8-1 0-1 2-5 9-1 8-2
66 71 UCF AAC 19-15 5-7 3-2 11-6 3-8 3-3 3-4 10-0
67 60 Clemson ACC 23-11 5-6 3-3 15-2 5-5 3-1 6-2 9-3
68 59 Kent St. MAC 26-7 9-6 4-1 13-0 0-4 2-1 10-1 14-1
69 65 Sam Houston WAC 22-8 11-6 3-1 8-1 1-4 2-1 10-2 9-1
70 68 Oklahoma Big 12 15-17 2-8 4-2 9-7 6-14 3-3 3-0 3-0
71 75 Villanova Big East 17-17 5-9 2-4 10-4 3-12 3-3 7-2 4-0
72 80 Wisconsin Big Ten 20-15 6-6 3-3 11-6 5-9 8-5 2-1 5-0
73 62 Florida SEC 16-17 4-7 2-4 10-6 2-12 1-4 8-1 5-0
74 77 Seton Hall Big East 16-16 6-7 1-3 9-6 4-9 2-5 5-1 5-1
75 76 Virginia Tech ACC 19-15 2-10 4-1 13-4 4-8 2-4 5-2 8-1
76 69 Colorado Pac-12 18-17 2-9 3-3 13-5 3-7 4-5 7-3 4-2
77 78 Dayton Atlantic 10 22-12 5-6 3-4 14-2 1-2 1-6 9-3 11-1
78 72 Bradley MVC 24-10 8-6 2-3 14-1 0-6 4-2 6-2 14-0
79 73 Washington St. Pac-12 17-17 5-8 2-5 10-4 1-10 6-4 3-2 7-1
80 79 Utah Pac-12 17-15 4-7 1-3 12-5 1-7 2-7 5-1 9-0
81 81 Vanderbilt SEC 22-15 5-6 3-3 14-6 5-11 7-1 5-2 5-1
82 82 Toledo MAC 26-8 10-4 4-3 12-1 1-2 2-2 8-3 15-1
83 83 Marshall Sun Belt 23-8 9-5 0-1 14-2 0-0 1-2 9-5 13-1
84 85 BYU WCC 17-15 2-7 4-4 11-4 1-6 1-5 8-3 7-1
85 86 Hofstra CAA 24-10 11-5 3-3 10-2 2-2 3-2 5-4 14-2
86 89 Louisiana Sun Belt 23-8 7-7 5-1 11-0 0-3 1-3 10-1 12-1
87 84 Santa Clara WCC 22-10 6-3 3-2 13-5 0-5 4-2 11-2 7-1
88 88 Furman SoCon 25-8 8-3 6-3 11-2 1-3 2-0 8-3 14-2
89 90 Wake Forest ACC 19-14 4-8 2-3 13-3 2-9 4-2 4-2 9-1
90 87 Southern Miss. Sun Belt 22-8 8-7 2-1 12-0 1-1 2-4 5-3 14-0
91 98 St. John's (NY) Big East 18-15 3-8 3-0 12-7 1-12 1-3 8-0 8-0
92 92 Nebraska Big Ten 16-16 4-9 1-3 11-4 3-10 5-5 1-0 7-1
93 111 Princeton Ivy League 21-9 7-4 4-2 10-3 2-2 2-2 8-3 9-2
94 91 UNLV Mountain West 18-13 5-5 4-0 9-8 2-5 3-3 8-5 5-0
95 94 James Madison Sun Belt 19-11 8-6 2-2 9-3 0-2 2-2 9-3 8-4
96 97 Stanford Pac-12 14-19 2-8 3-5 9-6 1-9 3-5 2-4 8-1
97 99 Saint Louis Atlantic 10 20-12 4-7 2-2 14-3 1-4 2-5 9-2 8-1
98 116 Charlotte C-USA 22-14 5-8 6-2 11-4 2-4 0-2 7-4 13-4
99 95 San Jose St. Mountain West 20-14 5-8 4-3 11-3 2-8 4-2 7-4 7-0
100 93 Indiana St. MVC 22-13 7-6 5-3 10-4 0-1 2-2 5-7 15-3
101 101 Colgate Patriot 25-9 11-4 1-3 13-2 0-2 1-0 2-5 22-2
102 96 UC Irvine Big West 21-12 9-7 3-1 9-4 1-2 1-3 8-6 11-1
103 100 UC Santa Barbara Big West 25-8 10-4 5-1 10-3 0-1 3-0 9-6 13-1
104 103 Montana St. Big Sky 23-10 10-5 3-4 10-1 0-3 2-1 6-5 15-1
105 102 Akron MAC 20-11 5-6 2-4 13-1 0-2 1-6 5-3 14-0
106 104 Grand Canyon WAC 21-12 5-5 5-3 11-4 1-3 2-1 8-7 10-1
107 105 Tulane AAC 20-11 5-4 3-4 12-3 2-5 4-0 5-5 9-1
108 106 South Alabama Sun Belt 17-16 4-10 5-2 8-4 0-5 2-4 5-4 10-3
109 117 Middle Tenn. C-USA 17-14 3-11 4-1 10-2 1-5 4-1 5-5 7-3
110 112 Wichita St. AAC 17-15 7-4 2-3 8-8 0-7 2-3 6-3 9-2
111 107 LMU (CA) WCC 18-12 4-7 2-2 12-3 2-3 3-5 4-4 9-0
112 109 Vermont America East 22-11 9-6 1-4 12-1 0-4 1-3 5-3 16-1
113 113 Southern Utah WAC 20-13 5-8 6-3 9-2 0-4 3-1 8-8 9-0
114 108 San Francisco WCC 19-14 5-6 4-3 10-5 0-6 4-3 6-3 9-2
115 110 Colorado St. Mountain West 14-18 4-8 2-3 8-7 1-9 2-4 5-4 6-1
116 115 Kennesaw St. ASUN 23-9 10-6 1-2 12-1 0-5 2-0 8-2 13-2
117 114 UNC Greensboro SoCon 18-12 8-6 1-3 9-3 0-2 1-2 6-5 11-3
118 119 UMass Lowell America East 24-8 9-8 0-0 15-0 0-1 0-2 5-0 19-5
119 118 Belmont MVC 20-11 7-7 2-2 11-2 0-1 1-4 8-5 11-1
120 128 Eastern Wash. Big Sky 22-11 10-7 2-2 10-2 0-2 2-3 6-4 14-2
121 126 Syracuse ACC 17-15 5-6 1-2 11-7 0-8 2-4 7-1 8-2
122 120 Southern Ill. MVC 22-10 8-6 2-2 12-2 1-1 2-4 6-3 13-2
123 125 Temple AAC 16-16 6-6 1-3 9-7 3-4 4-4 4-6 5-2
124 122 Washington Pac-12 16-16 2-9 2-1 12-6 1-7 3-6 5-2 7-1
125 131 Butler Big East 14-18 3-10 1-2 10-6 2-13 3-4 4-0 5-1
126 121 Cal St. Fullerton Big West 18-13 7-8 2-3 9-2 0-2 2-1 8-7 8-3
127 123 Youngstown St. Horizon 22-10 9-6 1-1 12-3 0-0 0-1 4-7 18-2
128 132 Cornell Ivy League 15-11 6-8 0-1 9-2 0-2 2-3 2-6 11-0
129 124 Ole Miss SEC 12-21 2-9 3-2 7-10 1-12 1-6 4-1 6-2
130 129 Towson CAA 21-12 8-7 3-3 10-2 0-2 1-3 5-3 15-4
131 127 Hawaii Big West 21-11 6-4 2-2 13-5 0-0 0-5 7-5 14-1
132 134 Fordham Atlantic 10 25-8 6-5 1-1 18-2 0-2 1-1 7-4 17-1
133 133 Ohio MAC 18-14 4-11 1-2 13-1 0-2 1-7 4-2 13-3
134 135 Troy Sun Belt 17-13 7-8 2-2 8-3 0-2 0-5 6-5 11-1
135 136 Samford SoCon 18-10 8-7 0-1 10-2 0-1 1-3 4-4 13-2
136 138 SFA WAC 16-13 6-5 1-4 9-4 0-2 0-4 7-4 9-3
137 130 Duquesne Atlantic 10 20-13 3-7 1-2 16-4 0-1 1-3 9-7 10-2
138 141 Penn Ivy League 16-13 6-9 0-0 10-4 0-5 1-3 7-2 8-3
139 139 George Mason Atlantic 10 20-13 4-7 2-4 14-2 0-2 1-2 9-6 10-3
140 137 UC Riverside Big West 21-12 9-7 4-1 8-4 0-2 3-3 7-5 11-2
141 144 UNCW CAA 22-10 8-6 5-1 9-3 1-4 1-3 5-2 15-1
142 143 Seattle U WAC 18-12 7-7 1-3 10-2 1-2 1-3 5-6 11-1
143 140 UNC Asheville Big South 25-8 10-6 4-2 11-0 1-2 0-1 4-2 20-3
144 142 Missouri St. MVC 16-15 5-8 2-3 9-4 1-2 2-4 4-6 9-3
145 145 Davidson Atlantic 10 15-16 6-6 3-2 6-8 0-3 1-4 7-7 7-2
146 165 Eastern Ky. ASUN 20-14 5-10 4-2 11-2 0-4 2-3 7-3 11-4
147 148 Lipscomb ASUN 17-13 7-11 0-0 10-2 0-2 1-2 6-2 10-7
148 146 Fresno St. Mountain West 10-20 4-9 0-4 6-7 0-7 3-4 3-8 4-1
149 147 UC Davis Big West 16-14 5-9 3-1 8-4 0-1 0-5 2-7 14-1
150 158 Harvard Ivy League 12-14 7-6 1-1 4-7 0-2 2-4 2-3 8-5
151 154 Northern Ky. Horizon 20-13 6-6 2-4 12-3 0-2 1-4 6-4 13-3
152 149 Air Force Mountain West 14-18 4-9 0-0 10-9 0-6 2-5 3-3 9-4
153 151 LSU SEC 14-19 0-9 4-2 10-8 1-11 1-6 3-1 9-1
154 153 Old Dominion Sun Belt 18-12 6-5 1-3 11-4 0-1 2-4 7-4 9-3
155 163 DePaul Big East 10-23 2-12 1-3 7-8 1-14 2-5 2-4 5-0
156 150 Ball St. MAC 18-12 6-7 2-3 10-2 0-1 2-4 2-4 14-3
157 152 Georgia SEC 16-16 1-10 2-2 13-4 1-8 3-3 2-5 10-0
158 156 Utah Tech WAC 11-19 3-13 2-1 6-5 0-4 0-5 5-7 6-3
159 160 South Fla. AAC 14-18 4-7 1-2 9-9 1-6 1-3 3-5 9-4
160 159 Richmond Atlantic 10 15-18 1-11 2-3 12-4 0-2 1-4 5-10 9-2
161 170 Louisiana Tech C-USA 12-18 4-11 1-1 7-6 0-7 1-4 1-7 10-0
162 155 South Dakota St. Summit League 18-13 6-9 3-2 9-2 1-4 0-3 2-4 15-2
163 157 Stetson ASUN 15-14 7-9 1-2 7-3 0-4 0-1 5-7 10-2
164 166 Longwood Big South 18-12 8-8 0-1 10-3 0-1 0-1 2-5 16-5
165 162 Tarleton St. WAC 13-17 2-12 3-3 8-2 0-4 1-5 6-6 6-2
166 168 Boston College ACC 16-17 4-7 3-3 9-7 2-7 3-4 5-3 6-3
167 161 Long Beach St. Big West 15-16 6-9 2-2 7-5 0-4 1-3 5-7 9-2
168 164 Portland WCC 12-19 2-10 2-2 8-7 0-7 1-5 3-6 8-1
169 177 Western Ky. C-USA 15-16 5-9 3-2 7-5 1-5 0-3 5-6 9-2
170 167 Montana Big Sky 16-14 6-9 2-1 8-4 0-2 0-3 3-7 13-2
171 169 California Baptist WAC 15-16 4-8 1-3 10-5 0-2 1-4 6-4 8-6
172 173 Navy Patriot 17-13 9-7 0-0 8-6 0-2 1-1 2-2 14-8
173 184 Radford Big South 19-15 7-10 4-2 8-3 0-3 1-1 3-5 15-6
174 175 A&M-Corpus Christi Southland 20-11 8-7 3-2 9-2 0-4 0-0 1-1 19-6
175 174 Quinnipiac MAAC 19-12 9-6 2-2 8-4 0-2 1-1 4-0 14-9
176 183 Brown Ivy League 14-13 7-8 0-0 7-5 0-3 0-4 4-5 10-1
177 179 Georgia Tech ACC 13-18 3-9 1-3 9-6 1-8 2-6 2-3 8-1
178 176 Chattanooga SoCon 15-17 6-9 3-1 6-7 0-1 1-5 3-8 11-3
179 182 Bryant America East 15-13 7-8 1-1 7-4 0-3 1-2 2-3 12-5
180 172 Wyoming Mountain West 8-22 1-8 1-6 6-8 1-6 1-9 2-6 4-1
181 178 FGCU ASUN 16-15 6-9 3-1 7-5 1-3 0-0 6-6 9-6
182 192 UTEP C-USA 12-18 3-10 0-1 9-7 0-6 1-3 2-7 9-2
183 181 Norfolk St. MEAC 18-11 6-8 6-1 6-2 0-4 0-0 2-3 16-4
184 186 Notre Dame ACC 11-21 0-10 0-3 11-8 0-7 2-5 2-7 7-2
185 171 Cleveland St. Horizon 20-13 7-9 1-2 12-2 0-1 0-4 4-6 16-2
186 180 Grambling SWAC 22-9 9-6 4-2 9-1 0-3 1-1 1-0 20-5
187 185 N.C. Central MEAC 14-12 4-10 1-1 9-1 0-3 0-0 2-7 12-2
188 202 Rice C-USA 16-16 6-7 2-2 8-7 1-6 0-3 6-4 9-3
189 191 Drexel CAA 16-15 3-9 2-3 11-3 0-1 1-4 4-5 11-5
190 188 East Carolina AAC 16-17 2-9 4-2 10-6 0-5 3-4 2-7 11-1
191 189 New Mexico St. WAC 6-15 1-9 2-2 3-4 0-2 0-5 3-6 3-2
192 187 Weber St. Big Sky 16-15 8-8 2-3 6-4 1-0 0-5 4-8 11-2
193 194 Texas St. Sun Belt 14-18 7-7 5-2 2-9 0-0 3-6 2-8 9-4
194 193 Buffalo MAC 13-17 3-9 1-4 9-4 0-4 0-5 4-5 9-3
195 198 Gardner-Webb Big South 13-16 6-10 1-1 6-5 0-1 0-1 2-8 11-6
196 197 App State Sun Belt 13-16 6-7 0-2 7-7 0-0 1-5 2-8 10-3
197 195 Wright St. Horizon 16-15 7-8 2-1 7-6 0-0 0-2 4-8 12-5
198 190 Pacific WCC 14-17 7-7 1-1 6-9 0-2 1-5 7-6 6-4
199 196 St. Thomas (MN) Summit League 17-14 4-11 3-1 10-2 0-3 0-3 2-3 15-5
200 199 St. Bonaventure Atlantic 10 14-18 2-11 1-3 11-4 1-0 0-3 7-9 6-6
201 200 Saint Joseph's Atlantic 10 16-17 4-7 2-4 10-6 0-1 0-6 4-8 12-2
202 204 Queens (NC) ASUN 15-15 7-10 3-0 5-5 0-1 1-3 2-8 12-3
203 205 Massachusetts Atlantic 10 15-16 3-8 4-2 8-6 0-2 3-1 5-11 7-2
204 206 Abilene Christian WAC 9-17 4-8 0-4 5-5 0-4 0-3 4-9 5-1
205 203 Northwestern St. Southland 21-11 10-7 2-1 9-3 1-3 0-0 2-3 18-5
206 208 Siena MAAC 17-15 7-8 2-2 8-5 0-1 2-0 1-5 14-9
207 207 Ga. Southern Sun Belt 14-16 3-11 2-1 9-4 0-0 0-7 4-5 10-4
208 201 Pepperdine WCC 7-22 0-12 1-2 6-8 0-4 0-9 2-7 5-2
209 209 SMU AAC 10-22 1-11 2-2 7-9 1-8 1-8 2-5 6-1
210 210 Milwaukee Horizon 19-12 6-7 1-2 12-3 0-2 0-2 8-3 11-5
211 211 George Washington Atlantic 10 15-16 5-6 0-4 10-6 0-0 0-4 5-8 10-4
212 212 Detroit Mercy Horizon 13-19 5-13 0-1 8-5 0-2 0-4 3-8 10-5
213 214 Howard MEAC 19-13 6-8 4-3 9-2 0-4 0-0 4-6 15-3
214 213 Murray St. MVC 16-15 3-11 3-2 10-2 1-1 0-8 4-4 11-2
215 217 Rider MAAC 15-14 8-6 0-3 7-5 1-2 0-1 0-4 14-7
216 218 FIU C-USA 12-18 3-10 0-1 9-7 0-6 2-1 4-6 6-5
217 215 North Dakota St. Summit League 14-17 5-10 2-3 7-4 0-5 0-3 2-2 12-7
218 216 UNI MVC 13-18 4-7 2-3 7-8 0-1 0-6 3-9 10-2
219 228 Morehead St. OVC 18-12 8-9 0-1 10-2 1-3 0-2 2-1 15-6
220 221 Florida St. ACC 9-23 4-7 0-5 5-11 2-9 0-8 1-3 6-3
221 219 SIUE OVC 16-14 7-8 3-1 6-5 0-1 1-0 2-3 13-10
222 220 Minnesota Big Ten 9-22 1-9 2-2 6-11 1-10 2-10 1-2 5-0
223 223 La Salle Atlantic 10 15-19 5-8 2-3 8-8 0-3 0-3 7-7 8-6
224 225 Delaware CAA 16-16 4-10 3-1 9-5 0-2 1-3 5-7 10-4
225 222 Oregon St. Pac-12 10-21 1-10 0-4 9-7 0-8 1-9 3-2 6-2
226 224 Sacramento St. Big Sky 12-18 5-10 0-4 7-4 0-1 0-4 1-10 11-3
227 227 Mercer SoCon 12-19 4-10 3-2 5-7 0-0 1-4 0-11 11-4
228 226 Wofford SoCon 14-16 4-11 1-1 9-4 1-1 0-4 4-6 9-5
229 232 UMES MEAC 14-13 7-9 1-1 6-3 0-3 1-1 1-5 12-4
230 231 Northern Ariz. Big Sky 10-23 3-13 3-2 4-8 0-4 0-4 5-7 5-8
231 233 Campbell Big South 14-18 4-10 4-2 6-6 0-1 0-0 4-9 10-8
232 229 Western Caro. SoCon 15-16 6-9 3-2 6-5 0-1 0-5 3-6 12-4
233 236 Jacksonville ASUN 10-16 6-10 0-0 4-6 1-2 0-2 2-7 7-5
234 230 San Diego WCC 9-20 3-8 0-3 6-9 0-5 1-2 3-8 5-5
235 234 South Carolina SEC 11-21 4-8 0-5 7-8 1-9 2-4 3-8 5-0
236 238 North Florida ASUN 12-17 3-14 0-1 9-2 0-4 0-3 4-3 8-7
237 235 Northern Colo. Big Sky 12-19 3-12 3-1 6-6 0-3 1-3 0-9 11-4
238 237 Purdue Fort Wayne Horizon 15-15 7-8 1-1 7-6 0-2 1-1 2-7 12-5
239 240 UMBC America East 17-14 5-10 0-0 12-4 0-1 0-4 1-4 16-5
240 243 Georgetown Big East 7-25 1-11 1-2 5-12 0-12 1-7 1-4 5-2
241 241 Jacksonville St. ASUN 10-18 3-12 1-1 6-5 0-3 0-4 1-5 9-6
242 239 North Ala. ASUN 15-15 8-10 1-1 6-4 0-2 1-2 4-7 10-4
243 242 Southeast Mo. St. OVC 17-17 5-11 5-2 7-4 0-2 0-1 2-5 15-9
244 246 Niagara MAAC 15-15 4-10 3-1 8-4 0-2 0-3 3-1 12-9
245 244 Alcorn SWAC 18-14 10-10 1-2 7-2 0-3 1-4 2-3 15-4
246 248 Army West Point Patriot 15-16 7-8 0-3 8-5 0-0 0-3 1-3 14-10
247 247 Robert Morris Horizon 14-17 5-10 0-3 9-4 0-1 0-2 3-8 11-6
248 245 Western Ill. Summit League 13-14 5-9 0-1 8-4 0-2 0-1 0-6 13-5
249 251 UT Arlington WAC 8-21 4-9 1-4 3-8 0-4 2-3 4-11 2-3
250 254 Winthrop Big South 13-17 4-11 1-2 8-4 0-2 0-2 4-7 9-6
251 250 UT Martin OVC 15-14 4-11 1-1 10-2 0-1 0-2 0-3 15-8
252 253 Idaho St. Big Sky 9-21 4-12 0-2 5-7 0-0 0-6 3-6 6-9
253 255 USC Upstate Big South 14-16 4-12 1-2 9-2 0-2 0-2 4-8 10-4
254 249 Portland St. Big Sky 10-19 5-9 1-3 4-7 0-2 0-3 4-8 6-6
255 252 NIU MAC 12-18 7-10 1-2 4-6 0-3 2-4 0-7 10-4
256 259 Boston U. Patriot 14-17 6-11 0-2 8-4 0-1 0-2 0-5 14-9
257 256 Southeastern La. Southland 15-14 7-8 1-2 7-4 0-1 0-3 2-4 13-6
258 258 Bellarmine ASUN 12-18 6-12 1-0 5-6 0-6 0-2 3-5 9-5
259 260 UTRGV WAC 11-17 3-10 0-1 8-6 0-3 1-3 1-8 9-3
260 261 American Patriot 17-15 9-9 0-0 8-6 0-0 0-1 5-1 12-13
261 262 Canisius MAAC 9-20 3-12 0-1 6-7 0-2 0-3 1-5 8-10
262 264 Fairfield MAAC 12-18 4-10 2-2 6-6 0-2 0-3 2-2 10-11
263 265 Rhode Island Atlantic 10 9-22 1-10 1-3 7-9 0-1 0-4 3-10 6-7
264 263 Nicholls Southland 12-15 4-12 1-1 7-2 0-4 0-1 0-4 12-6
265 266 ETSU SoCon 10-20 4-9 1-2 5-9 0-0 0-4 3-8 7-8
266 257 Southern Ind. OVC 13-17 5-11 1-2 7-4 0-1 0-1 3-4 10-11
267 268 New Hampshire America East 13-15 4-11 0-0 9-4 0-0 0-5 3-4 10-6
268 267 Mount St. Mary's MAAC 12-20 7-10 1-1 4-9 0-3 0-2 3-3 9-12
269 269 Loyola Chicago Atlantic 10 10-21 3-8 1-5 6-8 0-2 1-4 3-10 6-5
270 301 FDU NEC 19-16 8-9 3-2 8-5 1-2 0-0 1-2 17-12
271 271 Lafayette Patriot 11-23 5-16 1-0 5-7 0-2 0-5 2-6 9-10
272 274 Lehigh Patriot 14-14 7-8 0-0 7-6 0-2 0-3 1-2 13-7
273 275 Maine America East 11-17 5-12 0-1 6-4 0-1 0-6 2-5 9-5
274 270 Tennessee Tech OVC 13-17 4-11 1-1 8-5 0-1 0-3 0-4 13-9
275 279 Dartmouth Ivy League 8-18 3-11 0-2 5-5 1-0 0-4 4-8 3-6
276 272 Oakland Horizon 12-19 5-10 0-3 7-6 0-2 0-5 3-8 9-4
277 273 North Dakota Summit League 11-20 4-11 1-1 6-8 0-4 0-1 2-6 9-9
278 276 Southern U. SWAC 13-17 5-12 1-3 7-2 0-4 0-2 0-2 13-9
279 282 Marist MAAC 13-20 4-9 4-1 5-10 0-1 0-2 1-5 12-12
280 280 Tennessee St. OVC 14-14 4-8 1-2 9-4 0-0 0-2 1-2 13-10
281 278 Prairie View SWAC 11-19 4-14 0-2 7-3 0-4 0-0 1-3 10-12
282 277 UC San Diego Big West 8-20 6-9 0-1 2-10 0-2 1-2 2-12 5-4
283 281 Illinois St. MVC 11-21 3-9 0-5 8-7 0-1 0-4 4-7 7-9
284 288 UTSA C-USA 8-22 2-11 0-1 6-10 0-6 0-4 4-5 4-7
285 283 Arkansas St. Sun Belt 10-20 2-11 1-1 7-8 0-0 0-4 1-12 9-4
286 284 Bowling Green MAC 9-20 4-11 0-0 5-9 0-1 0-3 2-9 7-7
287 286 Miami (OH) MAC 9-20 3-9 0-2 6-9 0-2 0-5 1-6 8-7
288 285 UIC MVC 11-20 3-11 2-1 6-8 0-2 0-6 0-8 11-4
289 287 Denver Summit League 13-17 4-11 2-1 7-5 0-2 0-1 0-5 13-9
290 290 High Point Big South 12-17 2-11 2-1 8-5 0-0 1-1 0-8 11-8
291 291 Georgia St. Sun Belt 7-21 0-11 0-1 7-9 0-1 0-3 2-11 5-6
292 295 Bucknell Patriot 11-20 3-13 2-0 6-7 0-1 0-1 0-5 11-13
293 292 Morgan St. MEAC 11-16 3-12 2-2 6-2 0-3 1-2 1-4 9-7
294 289 Valparaiso MVC 10-21 2-12 1-2 7-7 0-1 1-7 0-8 9-5
295 293 Coastal Carolina Sun Belt 8-20 3-11 0-1 5-8 0-1 0-4 3-7 5-8
296 296 ULM Sun Belt 8-21 4-10 0-3 4-8 0-2 1-7 2-6 5-6
297 300 Binghamton America East 11-18 5-11 0-0 6-7 0-1 0-5 2-5 9-7
298 297 CSU Bakersfield Big West 9-22 3-12 2-2 4-8 0-0 0-6 2-11 7-5
